१९ सिटका लागि हुन लागेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा ५२ जना उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको छ ।
निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार उम्मेदवारी दर्ताको दिन आज सोमबार १९ सिटमा ५२ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको हो । आगामी ११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मतदान हुने छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार सातै प्रदेशमा महिला समूहतर्फ १८, दलित समूहतर्फ ५, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदायतर्फ ८ र अन्य समूहतर्फ २१ गरी जम्मा ५२ जना उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता भएको छ ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन, २०८० | ||||
उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ताको विवरण | ||||
क्र.सं. | प्रदेश | समूह | राजनीतिक दल | उम्मेदवारको नाम |
1 | कोशी प्रदेश | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | रुकमिणी कोइराला |
2 | कोशी प्रदेश | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | चम्पा देवी कार्की |
3 | कोशी प्रदेश | अन्य | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | पर्शुराम अधिकारी |
4 | कोशी प्रदेश | अन्य | नेपाली काँग्रेस | कृष्ण प्रसाद सिटौला |
5 | कोशी प्रदेश | अन्य | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | उद्धव पौडेल |
6 | मधेश प्रदेश | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | उषा देवी थरुनी |
7 | मधेश प्रदेश | महिला | जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल | पुजा चौधरी |
8 | मधेश प्रदेश | अन्य | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | कुमारी विजेता झा |
9 | मधेश प्रदेश | अन्य | नेपाली काँग्रेस | आनन्द प्रसाद ढुँगाना |
10 | मधेश प्रदेश | अन्य | जनमत पार्टी | राम शंकर महासेठ |
11 | बागमती प्रदेश | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | रोच कुमारी चौलागाईं |
12 | बागमती प्रदेश | महिला | नेपाली काँग्रेस | विष्णु देवी पुडासैनी |
13 | बागमती प्रदेश | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | बाल कुमारी डल्लाकोटी |
14 | बागमती प्रदेश | महिला | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | कृष्ण लक्ष्मी दुवाल |
15 | बागमती प्रदेश | दलित | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ध्रुव राज विश्वकर्मा |
16 | बागमती प्रदेश | दलित | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | घनश्याम रिजाल |
17 | बागमती प्रदेश | दलित | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | संगिता नेपाली |
18 | बागमती प्रदेश | अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | बिबेक देवकोटा |
19 | बागमती प्रदेश | अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | श्रीकृष्ण प्रसाद अधिकारी |
20 | बागमती प्रदेश | अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | भरत मणी भट्ट |
21 | बागमती प्रदेश | अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | हिमालयश्वर लाल मुल |
22 | बागमती प्रदेश | अन्य | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | त्रिलोचन निर्मल पौडेल |
23 | बागमती प्रदेश | अन्य | नेपाली काँग्रेस | जित जंग बस्नेत |
24 | बागमती प्रदेश | अन्य | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | हेम जङग गुरुङ |
25 | बागमती प्रदेश | अन्य | नेपाल मजदुर किसान पार्टी | श्रीकृष्ण महर्जन |
26 | गण्डकी प्रदेश | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | सम्झना देवकोटा |
27 | गण्डकी प्रदेश | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | मनरुपा शर्मा |
28 | गण्डकी प्रदेश | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | गौ माया श्रेष्ठ |
29 | गण्डकी प्रदेश | अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | हेमन्द्र शेरचन |
30 | गण्डकी प्रदेश | अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय | नेपाली काँग्रेस | पदम बहादुर परियार |
31 | गण्डकी प्रदेश | अन्य | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | चक्र बहादुर पराजुली |
32 | गण्डकी प्रदेश | अन्य | नेपाली काँग्रेस | किरण बाबु श्रेष्ठ |
33 | गण्डकी प्रदेश | अन्य | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | रोम बहादुर भण्डारी |
34 | लुम्बिनी प्रदेश | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | तुलसा कुमारी के.सी. |
35 | लुम्बिनी प्रदेश | महिला | नेपाली काँग्रेस | विष्णु कुमारी सापकोटा |
36 | लुम्बिनी प्रदेश | महिला | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | विजया लक्ष्मी सिहं |
37 | लुम्बिनी प्रदेश | अन्य | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | झपेन्द्र बहादुर घर्ती क्षेत्री |
38 | लुम्बिनी प्रदेश | अन्य | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | झक्कु प्रसाद सुवेदी |
39 | लुम्बिनी प्रदेश | अन्य | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | निरन्जन कुमार थापा |
40 | लुम्बिनी प्रदेश | अन्य | जनमत पार्टी | बाल गोविन्द चौधरी |
41 | कर्णाली प्रदेश | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | बिमला कुमारी शाही |
42 | कर्णाली प्रदेश | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजबादी) | सावित्री मल्ल |
43 | कर्णाली प्रदेश | दलित | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | हिक्मत वि.क. |
44 | कर्णाली प्रदेश | दलित | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | विष्णु बहादुर विश्वकर्मा |
45 | कर्णाली प्रदेश | अन्य | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | डिल्ली प्रसाद भट्ट |
46 | कर्णाली प्रदेश | अन्य | नेपाली काँग्रेस | कृष्ण बहादुर रोकाय |
47 | सुदूरपश्चिम प्रदेश | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | सावित्रा देवी घिमीरे |
48 | सुदूरपश्चिम प्रदेश | महिला | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) | रेनु चन्द |
49 | सुदूरपश्चिम प्रदेश | अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | राम चन्द्र जोशी |
50 | सुदूरपश्चिम प्रदेश | अपाङ्गता भएको व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय | नेपाली काँग्रेस | नारायण दत्त भट्ट |
51 | सुदूरपश्चिम प्रदेश | अन्य | नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) | ईश्वरी प्रसाद खरेल |
52 | सुदूरपश्चिम प्रदेश | अन्य | नेपाली काँग्रेस | बल देव |
संवाददाता । सोमबार, पुष २३, २०८० मा प्रकाशित